Japońska korporacja Daikin jest znana na całym świecie. Sprzęt mikroklimatyczny – klimatyzatory Daikin, pompy ciepła, oczyszczaczy powietrza klasy premium. Daikin ma przedstawicielstwa (fabryki, sieci sprzedaży) na wszystkich kontynentach. Zakłady produkcyjne firmy znajdują się w 11 krajach, a pracownicy to ponad 20 tysięcy osób. W Europie sprzęt mikroklimatowy system Daikin montowany jest w zakładach w Belgii i Czechach, a centrala znajduje się w Austrii. Według ekspertów, do tej pory firma holdingowa Daikin ma niespotykane na świecie (wśród producentów klimatyzacji i innych technologi montażu i serwisu) badania i możliwości techniczne. Przez ponad pół wieku firma opatentowała ponad 1500 projektów, z których wiele stało się naprawdę nowatorskimi przełomami w dziedzinie mikroklimatu. To, że dziś wydaje nam się znajome, bez którego współczesny człowiek nie reprezentuje jego wygody, zostało opracowane i wdrożone przez specjalistów Daikin.
Klimatyzatory DAIKIN, seria SIESTA
Cicha praca przy poziomie głośności obniżonym do 21 dBA. Sprawność sezonowa do A++ w trybie chłodzenia, latwy serwis i naprawa. Wybór produktu na czynnik chłodniczy R-32 zapewnia zmniejszenie oddziaływania na środowisko o 68% w porównaniu do czynnika chłodniczego R-410A i bezpośrednio prowadzi do obniżenia zużycia energii dzięki wysokiej efektywności energetycznej. Zakres pracy -15°C…+46 °C. Produkcja – Turcja, Malezja. Gwarancja – 3 lata.
Model | Wydajność chłodzenie, kW | Wydajność grzanie, kW | Informacje | Cena netto, PLN |
---|---|---|---|---|
ATXF25-D/ ARXF25-D | 2,50 (1,30-3,00) | 2,80 (1,30-3,90) | R-32 | 2390 |
ATXF35-D/ ARXF35-D | 3,30 (1,30-3,80) | 3,50 (1,30-4,40) | R-32 | 2480 |
ATXF42-D/ ARXF42-D | 4,20 (1,30-4,30) | 4,60 (1,30-5,00) | R-32 | 3300 |
ATXF50-A/ ARXF50-A | 5,00 (1,36-6,00) | 6,00 (1,36-7,50) | R-32 | 4420 |
ATXF60-A/ ARXF60-A | 6,00 (1,80-7,00) | 6,40 (1,48-8,00) | R-32 | 4760 |
ATXF70-A/ ARXF70-A | 7,10 (1,80-7,30) | 8,20 (1,48-9,00) | R-32 | 5760 |
Klimatyzatory DAIKIN, seria SENSIRA
Płaski, atrakcyjny panel przedni idealnie komponuje się z każdym wystrojem wnętrza i jest łatwiejszy w czyszczeniu. Cicha praca przy poziomie głośności obniżonym do 21 dBA. Zakres pracy -15°C…+46 °C. Produkcja – Malezja. Gwarancja – 3 lata.
Model | Wydajność chłodzenie, kW | Wydajność grzanie, kW | Informacje | Cena netto, PLN |
---|---|---|---|---|
FTXF-20E/ RXF-20E | 2,00 (1,30-2,60) | 2,50 (1,30-3,50) | R-32 | 2530 |
FTXF-25E/ RXP-25E | 2,56 (1,30-3,00) | 2,84 (1,30-3,90) | R-32 | 2620 |
FTXF-35E/ RXP-35E | 3,30 (1,30-3,80) | 3,50 (1,30-4,40) | R-32 | 2780 |
FTXF42-E/ RXP-42E | 4,20 (1,30-4,30) | 4,60 (1,30-5,00) | R-32 | 3370 |
FTXP50-D/ RXP-50D | 5,00 (1,36-6,00) | 5,90 (1,36-7,50) | R-32 | 4780 |
FTXP60-D/ RXP-60D | 6,00 (1,80-6,70) | 6,40 (1,48-8,00) | R-32 | 5160 |
FTXP70-D/ RXP-70D | 7,10 (1,80-7,30) | 8,20 (1,48-9,00) | R-32 | 5960 |
WiFi moduł | opcja | 350 |
Klimatyzatory DAIKIN, seria COMFORA
Stylowa jednostka naścienna Comfora zapewnia niskie zużycie energii i przyjemny komfort. Automatyczny ruch w kierunku pionowym przesuwa klapy w górę i w dół w celu równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu. Zakres pracy -15°C…+48 °C. Produkcja – Malezja. Gwarancja – 3 lata.
Model | Wydajność chłodzenie, kW | Wydajność grzanie, kW | Informacje | Cena netto, PLN |
---|---|---|---|---|
FTXP20/ RXP20 | 2,00 (2,60) | 2,50 (3,20) | R-32 | 3240 |
FTXP25/ RXP25 | 2,50 (3,00) | 3,00 (4,00) | R-32 | 3430 |
FTXP35/ RXP35 | 3,50 (4,00) | 4,00 (4,80) | R-32 | 3920 |
FTXP50/ RXP50 | 5,00 (6,00) | 6,00 (7,70) | R-32 | 5810 |
FTXP60/ RXP60 | 6,00 (7,00) | 7,00 (8,00) | R-32 | 6670 |
WiFi moduł | opcja | 350 |
Aby otrzymać konsultację, kupić klimatyzator Daikin Wrocław i zamówić usługę serwisu w naszej firmie, możesz telefonicznie +48 578358391, +48 733539005