Firma KOSPEL powstała w 1990 roku i dziś jest jednym z wiodących producentów urządzeń grzewczych i grzewczych w Polsce. Podstawą do pełnej satysfakcji klienta jest wieloetapowy system kontroli jakości. Już na etapie opracowywania projektu bierzemy pod uwagę szacunki i propozycje konsumentów, stosujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne. W produkcji wykorzystujemy nowoczesny i precyzyjny sprzęt numerujący.
Kotły elektryczne KOSPEL, seria EKCO.L3
Elektroniczny układ sterowania i niezawodne półprzewodnikowe elementy załączające. Regulacja temperatury wody w instalacji c.o. w zakresie: od 20°C do 85°C-EKCO.L3, EKCO.LN3. Kotły EKCO.L3/LN3 powinny być dodatkowo wyposażone w sterownik temperatury pomieszczeń, który umożliwi pracę zgodnie z indywidualnie określonymi potrzebami i zapewni energooszczędną eksploatację. Kocioł do współpracy z instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u., wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 6 litrów, oraz zawór różnicy ciśnień bypass. Kocioł przygotowany do współpracy z instalacją podłogową. Automatyczna modulacja mocy.
Gwarancja – 2 lata
Wersja EKCO.LN3 – z naczyniem przeponowym, z uproszczonym sterowaniem
Wersja EKCO.L3 – bez naczynia przeponowego, z uproszczonym sterowaniem
Wersja EKCO.MN3 – z naczyniem przeponowym, ze sterowaniem pogodowym (przez moduł WiFi i aplikację)
Model | Moc pracy c.o., kW | Nominalny pobór prądu, A | Informacje | Cena netto, PLN |
---|---|---|---|---|
EKCO.LN3-04 230V lub 400V(3≈) | 4,0 | 17,4 lub 3*5,8 | 710x418x251 | 3780 |
EKCO.LN3-06 230V lub 400V(3≈) | 6,0 | 26,1 lub 3*8,7 | 710x418x251 | 3780 |
EKCO.LN3-08 230V lub 400V(3≈) | 8,0 | 34,8 lub 3*11,6 | 710x418x251 | 3780 |
EKCO.LN3-12 400V(3≈) | 12,0 | 3*17,4 | 710x418x251 | 3780 |
EKCO.LN3-16 400V(3≈) | 16,0 | 3*23,1 | 710x418x251 | 3780 |
EKCO.LN3-20 400V(3≈) | 20,0 | 3*28,8 | 710x418x251 | 3780 |
EKCO.LN3-24 400V(3≈) | 24,0 | 3*34,6 | 710x418x251 | 3780 |
Model | Moc pracy c.o., kW | Nominalny pobór prądu, A | Informacje | Cena netto, PLN |
---|---|---|---|---|
EKCO.L3-04 230V lub 400V(3≈) | 4,0 | 17,4 lub 3*5,8 | 710x418x251 | 3620 |
EKCO.L3-06 230V lub 400V(3≈) | 6,0 | 26,1 lub 3*8,7 | 710x418x251 | 3620 |
EKCO.L3-08 230V lub 400V(3≈) | 8,0 | 34,8 lub 3*11,6 | 710x418x251 | 3620 |
EKCO.L3-12 400V(3≈) | 12,0 | 3*17,4 | 710x418x251 | 3620 |
EKCO.L3-16 400V(3≈) | 16,0 | 3*23,1 | 710x418x251 | 3620 |
EKCO.L3-20 400V(3≈) | 20,0 | 3*28,8 | 710x418x251 | 3620 |
EKCO.L3-24 400V(3≈) | 24,0 | 3*34,6 | 710x418x251 | 3620 |
Model | Moc pracy c.o., kW | Nominalny pobór prądu, A | Informacje | Cena netto, PLN |
---|---|---|---|---|
EKCO.MN3-04 230V lub 400V(3≈) | 4,0 | 17,4 lub 3*5,8 | 710x418x251 | 4060 |
EKCO.MN3-06 230V lub 400V(3≈) | 6,0 | 26,1 lub 3*8,7 | 710x418x251 | 4060 |
EKCO.MN3-08 230V lub 400V(3≈) | 8,0 | 34,8 lub 3*11,6 | 710x418x251 | 4060 |
EKCO.MN3-12 400V(3≈) | 12,0 | 3*17,4 | 710x418x251 | 4060 |
EKCO.MN3-16 400V(3≈) | 16,0 | 3*23,1 | 710x418x251 | 4060 |
EKCO.MN3-20 400V(3≈) | 20,0 | 3*28,8 | 710x418x251 | 4060 |
EKCO.MN3-24 400V(3≈) | 24,0 | 3*34,6 | 710x418x251 | 4060 |
Moduł internetowy C.MI | 550 |
Zalety kotła
-
- Panel sterowania umożliwia regulację temperatury wody w obiegu c.o. w zakresie 20-85 C oraz automatycznie moduluje moc grzałek w zależności od chwilowego zapotrzebowania na ciepło w ogrzewanych pomieszczeniach.
-
- Kocioł może współpracować z dowolną instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u. Wyposażony jest w przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 5 litrów oraz w niezbędną armaturę zabezpieczającą, (wersja EKCO.L3 nie posiada naczynia przeponowego). Przy współpracy z wymiennikiem c.w.u. możliwa jest regulacja temperatury wody oraz załączanie pompy cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi. Do współpracy z wymiennikiem c.w.u. potrzebne jest zastosowanie zaworu dzielącego trójdrogowego z siłownikiem (ZAWÓR.KOT. VC6013) oraz czujnika temperatury WE-019/01.
- W celu zapewnienia energooszczędnej eksploatacji zalecane jest zastosowanie dodatkowego regulatora temperatury pokojowej.
Kotły elektryczne KOSPEL, seria EKD.M3 dwufunkcyjne
Kotły dwufunkcyjne ze sterownikiem pogodowym i wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Gwarancja – 2 lata (sbiornik – 5 lat)
Wersja EKD.M3 – dwufunkcyjne, ze sterowaniem pogodowym (moduł WiFi).
Zalety kotła
-
- Cała kotłownia zintegrowana w jednej obudowie zawiera kocioł c.o. ze sterowaniem pogodowym, zasobnik ciepłej wody o poj. 130 litrów, przeponowe naczynia wzbiorcze c.o. i c.w.u. oraz pozostałą niezbędną armaturę;
- Zajmuje niedużo miejsca, jest estetyczny i łatwy w montażu;
-
- Sterownik pogodowy dzięki automatycznej reakcji na zmiany temperatury zewnętrznej zapewnia najbardziej energooszczędną eksploatację kotła. Sterownik umożliwia zaprogramowanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w cyklu dobowym i tygodniowym. Przy współpracy z wymiennikiem c.w.u. umożliwia ustawienie temperatury wody oraz załączanie pompy cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi;
- Kocioł przy zastosowaniu odpowiednich modułów (patrz wyposażenie dodatkowe) może współpracować z buforem c.o. Taki system dzięki akumulacji ciepła podczas tanich taryf energetycznych zapewnia najmniejsze koszty ogrzewania.
Model | Moc pracy c.o., kW | Nominalny pobór prądu, A | Czas nagrzewania wymiennika c.w.u. Δt 40°C (min.) | Cena netto, PLN |
---|---|---|---|---|
EKD.M3-04 230V lub 400V(3≈) | 4,0 | 17,4 lub 3*5,8 | 107 | 9320 |
EKD.M3-06 230V lub 400V(3≈) | 6,0 | 26,1 lub 3*8,7 | 72 | 9320 |
EKD.M3-08 230V lub 400V(3≈) | 8,0 | 34,8 lub 3*11,6 | 54 | 9320 |
EKD.M3-12 400V(3≈) | 12,0 | 3*17,4 | 36 | 9260 |
EKD.M3-16 400V(3≈) | 16,0 | 3*23,1 | 29 | 9260 |
EKD.M3-20 400V(3≈) | 20,0 | 3*28,8 | 24 | 9260 |
EKD.M3-24 400V(3≈) | 24,0 | 3*34,6 | 18 | 9260 |
Moduł internetowy C.MI | 550 |
Aby otrzymać konsultację, kupić kotły elektryczne Kospel we Wrocławiu i zamówić usługę w naszej firmie, możesz telefonicznie +48 578358391, +48 733539005