
Począwszy od 1918 roku, Panasonic nieustannie rozszerza swoją gwarancję innowacyjności o technologie przyszłości i ich praktyczne zastosowanie już w chwili obecnej. Najważniejszą rolę w naszych działaniach i dążeniach zawsze odgrywali ludzie. W firmie Panasonic wiemy, jak ważny jest długi okres eksploatacji i ograniczenie do minimum obsługi technicznej. Dlatego nasze pompy ciepła Panasonic Aquarea poddajemy zróżnicowanym i rygorystycznym testom trwałości. Sprzęt spełniają wszystkie wymagania norm branżowych i przepisów obowiązujących w każdym kraju, w którym są sprzedawane.
Pompy ciepła PANASONIC AQUAREA, seria HIGH PERFORMANCE
Pompy ciepła Panasonic High Performance mogą pracować przy skrajnych niskich temperaturach zewnętrznych nawet minus 20 °C. Maksymalna temperatura wylotowa modułu hydraulicznego SDC – 55 °C. Bardzo duża oszczędność energii klasa A+++.
Model Vitocal 100-S | Moc grzewcza (Tpow.+7°C / Twody+35°C), kW | Moc grzewcza (Tpow.-7°C / Twody+55°C), kW | Zasilanie, V | Cena netto, PLN | С.О.Р. (Tpow.+7°C / Twody+35°C), kW | С.О.Р. (Tpow.-7°C / Twody+55°C), kW |
---|---|---|---|---|---|---|
KIT-WC05J3E5 | 5,0 | 3,55 | 230 | 16040 | 5,00 | 1,71 |
KIT-WC07J3E5 | 7,0 | 5,25 | 230 | 17680 | 4,76 | 1,94 |
KIT-WC09J3E5 | 9,0 | 5,9 | 230 | 17900 | 4,48 | 1,93 |
KIT-WC12H6E5 | 12,0 | 10,0 | 230 | 22090 | 4,39 | 1,91 |
KIT-WC16H6E5 | 16,0 | 14,0 | 230 | 25680 | 4,31 | 1,90 |
KIT-WC09H3E8 | 9,0 | 5,9 | 400 | 19780 | 4,48 | 1,93 |
KIT-WC12H9E8 | 12,0 | 10,0 | 400 | 22860 | 4,39 | 1,91 |
KIT-WC16H9E8 | 16,0 | 14,0 | 400 | 26540 | 4,31 | 1,90 |
WH-MDC07J3E5 (monoblok) | 7,0 | 5,3 | 230 | 17020 | 4,76 | 1,91 |
WH-MDC09J3E5 (monoblok) | 9,0 | 5,9 | 230 | 19570 | 4,48 | 1,90 |
WH-MDC12H6E5 (monoblok) | 12,0 | 10,0 | 230 | 20890 | 4,42 | 1,87 |
WH-MDC16H6E5 (monoblok) | 16,0 | 14,0 | 230 | 21920 | 4,42 | 1,87 |
Pompy ciepła PANASONIC AQUAREA, seria T-CAP
Pompy ciepła PANASONIC Aquarea najlepzse rozwiązanie przy skrajnych temperaturach zewnętrznych. Pompy ciepła Panasonic T-CAP mogą pracować przy skrajnych niskich temperaturach zewnętrznych rzędu nawet -28 °C , a w temperaturach do -20 °C gwarantuje utrzymanie nominalnej wydajności bez dogrzewania wspomagającego. Przystosowanie do pracy w skrajnych temperaturach zewnętrznych pompy ciepła Generacji H z serii T-CAP mogą podgrzewać wodę do temperatury 60 °C na terenie Wrocławia . Pompa ma specjalne oprogramowanie dla domów energooszędnych, minimalna temperatura wylotowa 20 °C.
Model Vitocal 100-S | Moc grzewcza (Tpow.+7°C / Twody+35°C), kW | Moc grzewcza (Tpow.-7°C / Twody+55°C), kW | Zasilanie, V | Cena netto, PLN | С.О.Р. (Tpow.+7°C / Twody+35°C), kW | С.О.Р. (Tpow.-7°C / Twody+55°C), kW |
---|---|---|---|---|---|---|
KIT-WXC09H3E5 | 9,0 | 9,0 | 230 | 21920 | 4,84 | 2,02 |
KIT-WXC12H6E5 | 12,0 | 12,0 | 230 | 24730 | 4,74 | 1,92 |
KIT-WXC09H3E8 | 9,0 | 9,0 | 380 | 23860 | 4,84 | 2,02 |
KIT-WXC12H9E8 | 12,0 | 12,0 | 380 | 26630 | 4,74 | 1,92 |
KIT-WXC16H9E8 | 16,0 | 16,0 | 380 | 29490 | 4,28 | 1,86 |
KIT-WXC09H3E5 (monoblok) | 9,0 | 9,0 | 230 | 20560 | 4,84 | 2,02 |
KIT-WXC12H6E5 (monoblok) | 12,0 | 12,0 | 230 | 23780 | 4,74 | 1,92 |
Pompy ciepła PANASONIC AQUAREA, seria HIGH PERFORMANCE All-in-One
Panasonic High Performance All-in-One mogą pracować z 1- lub 2-strefami przy skrajnych niskich temperaturach zewnętrznych do -20 °C. Maksymalna temperatura wylotowa modułu hydraulicznego – 65°C. Bardzo duża oszczędność energii klasa A+++, COP 5,33. Nowość 2021
Model Vitocal 100-S | Moc grzewcza (Tpow.+7°C / Twody+35°C), kW | Moc grzewcza (Tpow.-7°C / Twody+55°C), kW | Zasilanie, V | Cena netto, PLN | С.О.Р. (Tpow.+7°C / Twody+35°C), kW | С.О.Р. (Tpow.-7°C / Twody+55°C), kW |
---|---|---|---|---|---|---|
KIT-ADC05JE5 | 5,0 | 3,55 | 230 | 23180 | 5,00 | 1,71 |
KIT-ADC07JE5 | 7,0 | 5,25 | 230 | 23900 | 4,76 | 1,94 |
KIT-ADC09JE5 | 9,0 | 5,9 | 230 | 25040 | 4,48 | 1,93 |
KIT-ADC12HE5 | 12,0 | 10,5 | 230 | 28460 | 4,42 | 1,92 |
KIT-ADC16HE5 | 16,0 | 14,5 | 230 | 30270 | 4,39 | 1,90 |
Pompy ciepła PANASONIC AQUAREA, seria HT
Pompy ciepła Panasonic Aquarea serii HT (High Term) mogą dostarczać wodę podgrzaną do temperatury +65 °C pracując wyłącznie w trybie pompy ciepła, co czyni ją idealną alternatywą dla kotłów olejowych i gazowych podłączonych do grzejników wysokotemperaturowych. Urządzenia serii Aquarea HT zastępują tradycyjne źródła ciepła, jak olej opałowy czy gaz, bez konieczności wymiany konwencjonalnych grzejników, dzięki czemu zakres prac remontowych jest ograniczany do minimum. Pompy ciepła firmy Panasonic są o wiele wydajniejsze niż kotły opalane paliwami kopalnymi i ułatwiają osiągnięcie zakładanych parametrów energetycznych budynku. Urządzenia zaprojektowane są do pracy nawet do -20 °C. Czynnik chłodniczy R407C. Gwarancja-5 lat.
Model Vitocal 100-S | Moc grzewcza (Tpow.+7°C / Twody+35°C), kW | Moc grzewcza (Tpow.-7°C / Twody+65°C), kW | Zasilanie, V | Cena netto, PLN | С.О.Р. (Tpow.+7°C / Twody+35°C), kW | С.О.Р. (Tpow.-7°C / Twody+65°C), kW |
---|---|---|---|---|---|---|
KIT-WHF09F3E5 | 9,0 | 9,0 | 230 | 21120 | 4,64 | 1,79 |
KIT-WHF12F6E5 | 12,0 | 9,6 | 230 | 23940 | 4,46 | 1,77 |
KIT-WHF09F3E8 | 9,0 | 9,0 | 400 | 23230 | 4,64 | 1,79 |
KIT-WHF12F9E8 | 12,0 | 9,6 | 400 | 25370 | 4,46 | 1,77 |
Zestawy do montażu pomp ciepła
Wymiennik c.w.u. Galmet do pomp ciepła z dużą wężownicą

Model | Pojemność, L | Wężownica, m.kw | Wymiary, mm | Cena netto, PLN | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
Tower Grand 160 PVC - SGW(S) | 160 | 1,4 | 670x920 | - | Emaliowany, stojący, poliuretan |
Tower Grand 200 PVC - SGW(S) | 200 | 2,0 | 670x1140 | - | Emaliowany, stojący, poliuretan |
Tower Grand 300 PVC - SGW(S) | 300 | 2,7 | 670x1615 | - | Emaliowany, stojący, poliuretan |
Zbiornik buforowy Galmet wiszący do pomp ciepła
Model | Pojemność, L | Waga, kg | Wymiary, mm | Cena netto, PLN | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
Bufor GALMET SG(B) 100 | 100 | 40 | 460x1015 | - | wiszący ze stali, poliuretan |
Bufor GALMET SG(B) 120 | 120 | 49 | 460x1115 | - | wiszący ze stali, poliuretan |
Bufor GALMET SG(B) 140 | 140 | 55 | 460x1265 | - | wiszący ze stali, poliuretan |
Dostać konsultację, kupić pompę ciepła Panasonic i zamówić usługę w naszej firmie we Wrocławiu, możesz telefonicznie +48 578358391, +48 733539005