Mając na uwadze rosnące ceny paliw i emisję gazów cieplarnianych, firma Samsung oferuje inteligentne, energooszczędne urządzenia, pozwalające na ogrzewanie (C.O), przygotowanie ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) oraz klimatyzację poszczególnych pomieszczeń. Eco Heating System (EHS) zapewnia wyjątkowy komfort i niskie koszty eksploatacji przez cały rok. Odpowiednio zaprojektowany układ pozwala na zużycie znacznie mniejszej ilości energii niż w przypadku konwencjonalnych systemów grzewczych, tym samym obniżając rachunki za prąd i redukując emisję dwutlenku węgla CO2 . Powietrzne pompy ciepła Samsung umożliwiają również pracę w trybie chłodzenia, zapewniając tym samym komfort termiczny w każdej porze roku. Dzięki Samsung Eco Heating System korzystasz z energii odnawialnej, która zapewni ciepło Tobie i Twojej rodzinie. System EHS wymaga jedynie zasilania elektrycznego. Nie ma wobec tego konieczności prac związanych z wykonaniem przyłącza gazowego, przeglądów kominiarskich czy wydzieleniem miejsca i zakupem zbiorników na opał.
Pompy ciepła SAMSUNG, seria ECO HEATING SYSTEM (EHS SPLIT)


Samsung proponuje nową linię produktową coraz popularniejszych pomp ciepła typu powietrze/woda. Nowy typoszereg, EHS (Eco Heating System) SPLIT stawia na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy zachowaniu odpowiedniego komfortu – m.in. wszystkie agregaty zewnętrzne mają klasę energetyczną A++. Praca całoroczna. Nowe rozwiązania charakteryzują się najwyższymi wartościami sezonowego współczynnika efektywności energetycznej (SCOP). Poprawiono przede wszystkim zachowanie systemu przy niskiej temperaturze zewnętrznej, tak by urządzenia mogły pracować także w trudniejszych warunkach klimatycznych w czasie mroźnej zimy: nowe modele gwarantują zachowanie 90% nominalnej wydajności grzewczej przy temperaturze -10 °C; urządzenia zaprojektowane są do pracy nawet do -25 °C. Gwarancja-5 lat.
Model | Moc grzewcza (Tpow.+7°C / Twody+35°C), kW | Moc chłodnicza (Tpow.+7°C / Twody+35°C), kW | Moc pobierana (grzanie), kW | Moc pobierana (chłodzenie), kW | Zasilanie | С.О.Р. | Cena netto, PLN |
AE040JXEDEH/EU AE090JNYDEH/EU | 4,00 | 5,00 | 0,86 | 1,26 | 220~240/50/1 | 5,1 | 17760 |
AE060JXEDEH/EU AE090JNYDEH/EU | 6,00 | 6,50 | 1,25 | 1,75 | 220~240/50/1 | 4,8 | 19430 |
AE090JXEDEH/EU AE090JNYDEH/EU | 9,00 | 8,00 | 2,01 | 2,20 | 220~240/50/1 | 4,48 | 21100 |
AE090JXEDGH/EU AE090JNYDGH/EU | 9,00 | 7,50 | 2,01 | 2,20 | 380~415/50/3 | 4,48 | 24000 |
AE120JXEDEH/EU AE160JNYDEH/EU | 12,00 | 12,00 | 2,59 | 3,87 | 220~240/50/1 | 4,63 | 26780 |
AE120JXEDGH/EU AE160JNYDGH/EU | 12,00 | 12,00 | 2,59 | 3,87 | 380~415/50/3 | 4,63 | 27710 |
AE140JXEDEH/EU AE160JNYDEH/EU | 14,00 | 14,00 | 3,15 | 3,68 | 220~240/50/1 | 4,44 | 29700 |
AE140JXEDGH/EU AE160JNYDGH/EU | 14,00 | 14,00 | 3,15 | 3,68 | 380~415/50/3 | 4,44 | 23460 |
AE160JXEDEH/EU AE160JNYDEH/EU | 16,00 | 15,00 | 3,62 | 3,76 | 220~240/50/1 | 4,26 | 28440 |
AE160JXEDGH/EU AE160JNYDGH/EU | 16,00 | 15,00 | 3,62 | 3,76 | 380~415/50/3 | 4,26 | 29190 |
Zestawy do montażu pomp ciepła
Wymiennik c.w.u. Galmet do pomp ciepła z dużą wężownicą
Model | Pojemność, L | Wężownica, m.kw | Wymiary, mm | Cena netto, PLN | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
Tower Grand 160 PVC - SGW(S) | 160 | 1,4 | 670x920 | 2060 | Emaliowany, stojący, poliuretan |
Tower Grand 200 PVC - SGW(S) | 200 | 2,0 | 670x1140 | 2380 | Emaliowany, stojący, poliuretan |
Tower Grand 300 PVC - SGW(S) | 300 | 2,7 | 670x1615 | 3125 | Emaliowany, stojący, poliuretan |
Zbiornik buforowy Galmet wiszący do pomp ciepła
Model | Pojemność, L | Waga, kg | Wymiary, mm | Cena netto, PLN | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
Bufor GALMET SG(B) 100 | 100 | 40 | 460x1015 | 900 | wiszący ze stali, poliuretan |
Bufor GALMET SG(B) 120 | 120 | 49 | 460x1115 | 980 | wiszący ze stali, poliuretan |
Bufor GALMET SG(B) 140 | 140 | 55 | 460x1265 | 1065 | wiszący ze stali, poliuretan |
Zbiornik kombinowany do pomp ciepła wymiennik c.w.u. / bufor c.o.
Model | Pojemność c.w.u./c.o., L | Wężownica c.w.u., m.kw | Wymiary, mm | Cena netto, PLN | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
Zbiornik Complete 250/135 SG(K) | 250/135 | 3,0 | 700x1990 | 5480 | wężownica w wężownicy |
Aby otrzymać konsultację, kupić pompy ciepła Samsung Eco Heating we Wrocławiu i zamówić usługę w naszej firmie, możesz telefonicznie +48 578358391, +48 733539005