Mając na uwadze rosnące ceny paliw i emisję gazów cieplarnianych, firma Samsung oferuje inteligentne, energooszczędne urządzenia, pozwalające na ogrzewanie (C.O), przygotowanie ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) oraz klimatyzację poszczególnych pomieszczeń. Eco Heating System (EHS) zapewnia wyjątkowy komfort i niskie koszty eksploatacji przez cały rok. Odpowiednio zaprojektowany układ pozwala na zużycie znacznie mniejszej ilości energii niż w przypadku konwencjonalnych systemów grzewczych, tym samym obniżając rachunki za prąd i redukując emisję dwutlenku węgla CO2 . Powietrzne pompy ciepła Samsung umożliwiają również pracę w trybie chłodzenia, zapewniając tym samym komfort termiczny w każdej porze roku. Dzięki Samsung Eco Heating System korzystasz z energii odnawialnej, która zapewni ciepło Tobie i Twojej rodzinie. System EHS wymaga jedynie zasilania elektrycznego. Nie ma wobec tego konieczności prac związanych z wykonaniem przyłącza gazowego, przeglądów kominiarskich czy wydzieleniem miejsca i zakupem zbiorników na opał.
Pompy ciepła SAMSUNG, seria EHS SPLIT Standard


Samsung proponuje nową linię produktową coraz popularniejszych pomp ciepła typu powietrze/woda. Nowy typoszereg, EHS (Eco Heating System) SPLIT stawia na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy zachowaniu odpowiedniego komfortu – m.in. wszystkie agregaty zewnętrzne mają klasę energetyczną A++. Praca całoroczna. Nowe rozwiązania charakteryzują się najwyższymi wartościami sezonowego współczynnika efektywności energetycznej (SCOP). Poprawiono przede wszystkim zachowanie systemu przy niskiej temperaturze zewnętrznej, tak by urządzenia mogły pracować także w trudniejszych warunkach klimatycznych w czasie mroźnej zimy: nowe modele gwarantują zachowanie 90% nominalnej wydajności grzewczej przy temperaturze -10 °C; urządzenia zaprojektowane są do pracy nawet do -25 °C. Gwarancja-5 lat.
Model Vitocal 100-S | Moc grzewcza (Tpow.+7°C / Twody+35°C), kW | Moc chłodzenie (Tpow. 35°C / Twody+18°C), kW | Zasilanie, V | Cena netto, PLN | С.О.Р. (Tpow.+7°C / Twody+35°C), kW |
---|---|---|---|---|---|
AE040JXEDEH/EU AE090JNYDEH/EU czynnik R-32 | 4,4 | 5,0 | 230 | 16270 | |
AE060JXEDEH/EU AE090JNYDEH/EU czynnik R-32 | 6,0 | 6,5 | 230 | 17290 | |
AE090JXEDEH/EU AE090JNYDEH/EU czynnik R-32 | 9,0 | 8,7 | 230 | 19320 | |
AE090JXEDGH/EU AE090JNYDGH/EU czynnik R-32 | 9,0 | 8,7 | 400 trójfazowe | 20680 | |
AE120JXEDEH/EU AE160JNYDEH/EU czynnik R-410A | 12,0 | 12,0 | 230 | 21730 | |
AE120JXEDGH/EU AE160JNYDGH/EU czynnik R-410A | 12,0 | 12,0 | 400 trójfazowe | 22700 | |
AE160JXEDEH/EU AE160JNYDEH/EU czynnik R-410A | 16,0 | 15,0 | 230 | 23370 | |
AE160JXEDGH/EU AE160JNYDGH/EU czynnik R-410A | 16,0 | 15,0 | 400 trójfazowe | 24340 |
Zestawy do montażu pomp ciepła
Wymiennik c.w.u. Galmet do pomp ciepła z dużą wężownicą
Model | Pojemność, L | Wężownica, m.kw | Wymiary, mm | Cena netto, PLN | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
Tower Grand 160 PVC - SGW(S) | 160 | 1,4 | 670x920 | - | Emaliowany, stojący, poliuretan |
Tower Grand 200 PVC - SGW(S) | 200 | 2,0 | 670x1140 | - | Emaliowany, stojący, poliuretan |
Tower Grand 300 PVC - SGW(S) | 300 | 2,7 | 670x1615 | - | Emaliowany, stojący, poliuretan |
Zbiornik buforowy Galmet wiszący do pomp ciepła
Model | Pojemność, L | Waga, kg | Wymiary, mm | Cena netto, PLN | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
Bufor GALMET SG(B) 100 | 100 | 40 | 460x1015 | - | wiszący ze stali, poliuretan |
Bufor GALMET SG(B) 120 | 120 | 49 | 460x1115 | - | wiszący ze stali, poliuretan |
Bufor GALMET SG(B) 140 | 140 | 55 | 460x1265 | - | wiszący ze stali, poliuretan |
Aby otrzymać konsultację, kupić pompę ciepła Samsung Eco Heating EHS Split Standard we Wrocławiu i zamówić usługę w naszej firmie, możesz telefonicznie +48 578358391, +48 733539005